Hasil Nilai UN Tahun 2012 SMPN 41 Surabaya

Alhamdulillahirobilallamin…
Puji syukur kehadirat Alah SWT…

Setelah selama 4 hari kakak-kakak kelas IX SMP Negeri 41 Surabaya menempuh Ujian Nasional tahun 2012 mulai tanggal , akhirnya hari ini hasil dari Ujian Nasional sudah dapat dilihat. Selamat bagi peserta didik yang sudah  muncul nama dan nilai Ujian Nasional.

Berikut nama peserta didik dan nilai hasil UN 2012 :

NO. NOPES NAMA UJIAN NASIONAL JUM
NS
JUM
UN
NA RATA
NA
BIN BIG MAT IPA
1 01-002-001-8 ABDUL MALIK 9,60 9,40 9,75 9,75 28,99 38,50 34,70 8,7
2 01-002-002-7 ANITA RACHMAN 8,20 9,40 9,00 9,25 29,00 35,85 33,11 8,3
3 01-002-003-6 APRILIA FIKAWATI 9,20 8,40 6,50 5,50 29,41 29,60 29,52 7,4
4 01-002-004-5 AYU RAHMAWATI 9,80 9,20 9,75 9,25 32,38 38,00 35,70 8,9
5 01-002-005-4 CAHYANI CYNTHIA DEWI 9,20 7,80 10,00 8,00 33,70 35,00 34,47 8,6
6 01-002-006-3 DEVI OKTAVIANA IRMA 9,20 9,00 9,75 9,25 32,94 37,20 35,49 8,9
7 01-002-007-2 DIMAS PRASETIYO UTOMO 7,00 8,00 8,00 8,75 29,00 31,75 30,66 7,7
8 01-002-008-9 EKA SEPTI PURWANDANI 9,40 9,40 9,25 9,25 30,63 37,30 34,63 8,7
9 01-002-009-8 ERA FARIYANTI 9,00 5,40 6,75 6,75 30,72 27,90 29,02 7,3
10 01-002-010-7 ERRY ADRIANTO 8,00 7,60 9,25 8,25 28,91 33,10 31,30 7,8
11 01-002-011-6 EVI EKA SAPUTRI 9,20 9,20 9,75 9,75 31,17 37,90 35,20 8,8
12 01-002-012-5 FADHILA ASHARI ADNAN 9,80 9,40 9,00 10,00 30,75 38,20 35,30 8,8
13 01-002-013-4 FAHMI LAZUARDI IMANI 9,20 9,20 8,25 9,00 29,37 35,65 33,13 8,3
14 01-002-014-3 FARAHDILA AZIZAH TIMUR 7,80 9,20 9,25 8,00 30,48 34,25 32,74 8,2
15 01-002-015-2 FIKRI FATONI 9,40 9,20 9,50 9,25 29,28 37,35 34,12 8,5
16 01-002-016-9 HANY SAFITRI 9,20 9,40 9,75 10,00 30,88 38,35 35,37 8,9
17 01-002-017-8 HENDRA SETYAWAN 9,60 9,00 9,25 8,25 31,54 36,10 34,28 8,6
18 01-002-018-7 LEONARDO HARTONO 8,40 6,40 5,50 7,25 29,73 27,55 28,30 7,1
19 01-002-019-6 LINA RATNASARI 9,40 8,40 9,75 9,75 29,64 37,30 34,24 8,6
20 01-002-020-5 LUTFIA QURROTU AINI 9,80 9,20 9,75 9,25 30,59 38,00 35,04 8,8
21 01-002-021-4 MAHARDIKA BAGUS WIJAYA 8,60 8,80 9,75 9,75 29,35 36,90 33,88 8,5
22 01-002-022-3 MARDHATILLAH RAHMAH 9,20 6,60 6,75 6,00 30,81 28,55 29,60 7,4
23 01-002-023-2 MITA ROSITA 9,60 9,40 9,75 8,25 30,51 37,00 34,40 8,6
24 01-002-024-9 MOCH. SYAFI’I MUSTOFA 5,40 6,00 9,25 8,75 29,50 29,40 29,50 7,4
25 01-002-025-8 NANDITO KHARISMA YUDHA 8,40 5,00 5,75 7,25 29,90 26,40 27,70 6,9
26 01-002-026-7 NELA REZA MELLYNDA 9,20 8,80 9,50 9,75 31,84 37,25 35,20 8,8
27 01-002-027-6 NIKEN SILVYA FIRNANDA 9,00 6,60 8,75 8,00 33,08 32,35 32,70 8,2
28 01-002-028-5 NURUL MAQFIROH 7,20 7,80 8,25 10,00 28,84 33,25 31,60 7,9
29 01-002-029-4 PUTU AYUB KRISNA PUTRA HARTONO 6,00 4,60 3,50 6,75 29,04 20,85 24,12 6,0
30 01-002-030-3 REYNALDI CAHYA PUTRA 7,40 5,40 8,75 6,75 30,59 28,30 29,22 7,3
31 01-002-031-2 RIA RESKI 8,00 6,00 8,75 7,50 30,07 30,25 30,18 7,6
32 01-002-032-9 RICA OKTAVIA 8,20 8,60 9,50 8,75 30,87 35,05 33,39 8,4
33 01-002-033-8 RIK KAWAN 9,00 8,80 7,75 8,25 29,78 33,80 32,18 8,1
34 01-002-034-7 RIZKI KURNIAWAN 9,20 9,40 9,50 8,00 29,67 36,10 33,52 8,4
35 01-002-035-6 VIQI ATFILA NUSYABERA 9,20 9,40 9,75 9,50 29,64 37,85 34,56 8,7
36 01-002-036-5 ILYAS NURTANFIDHI 7,80 4,60 9,25 5,25 29,04 26,90 27,76 7,0
37 01-002-037-4 ALIFIA RACHMANINGTYAS 9,40 8,00 8,00 9,00 30,49 34,40 32,90 8,2
38 01-002-038-3 ANGGRAENI FITRIA FEBRIANTI 9,60 8,60 9,00 9,75 31,37 36,95 34,71 8,7
39 01-002-039-2 ANIS WAHYUNI 9,40 7,40 9,50 9,00 31,58 35,30 33,82 8,5
40 01-002-040-9 ARIS PUTRA PERDANA 8,80 9,60 9,50 9,75 29,28 37,65 34,30 8,6
41 01-002-041-8 AZHAR KHADAFI AL RASYID 9,20 8,40 9,75 9,50 31,25 36,85 34,50 8,6
42 01-002-042-7 CHOIRIL ANWAR 8,80 9,00 9,25 9,75 29,36 36,80 33,90 8,5
43 01-002-043-6 CHOIRUDIN FAJAR IMANI 9,20 9,20 9,75 8,75 30,90 36,90 34,50 8,6
44 01-002-044-5 DIKY ZUL KORNAIN 8,60 9,40 9,50 9,75 30,72 37,25 34,70 8,7
45 01-002-045-4 DINDA ANGGIRIYANTI 8,40 7,80 9,75 9,50 29,02 35,45 32,80 8,2
46 01-002-046-3 DWI RACHMAN MARARIF 7,80 9,40 9,50 9,50 31,20 36,20 34,19 8,6
47 01-002-047-2 EDDO HARDY PUTRA 6,20 9,60 9,75 9,50 30,07 35,05 33,06 8,3
48 01-002-048-9 FARAHDILA INDAH PERMATASARI 9,60 9,20 9,75 10,00 29,92 38,55 35,10 8,8
49 01-002-049-8 FATIMATUS ZAHRO 8,20 4,00 9,50 9,75 29,66 31,45 30,60 7,7
50 01-002-050-7 FITRIA SANDRA FATMALA 9,20 8,20 9,75 9,75 31,02 36,90 34,50 8,6
51 01-002-051-6 FITRIAH NANDA ANDINI 9,40 9,00 9,00 8,25 31,60 35,65 34,03 8,5
52 01-002-052-5 IRVAN SYACHRUDIN 9,80 9,20 9,75 9,00 31,39 37,75 35,21 8,8
53 01-002-053-4 JUNITA DITA PRASTIKA 9,20 9,60 9,50 9,75 32,62 38,05 35,87 9,0
54 01-002-054-3 KARLINA VELANI 9,00 8,80 9,75 9,50 29,94 37,05 34,30 8,6
55 01-002-055-2 LIDIA KRISNA INDAH 9,00 8,00 9,75 9,50 29,04 36,25 33,37 8,4
56 01-002-056-9 LUKMAN WAHYU PERDANA 8,40 8,80 9,25 8,25 30,43 34,70 32,99 8,3
57 01-002-057-8 MARISA MERLYANNOOR 9,40 8,60 9,75 9,25 31,59 37,00 34,90 8,7
58 01-002-058-7 MARTIN DAVID SIANTURI 9,80 9,60 9,50 9,75 29,83 38,65 35,20 8,8
59 01-002-059-6 MIA KARTIKA AGUSTI NINGSIH 8,60 8,40 9,25 9,00 30,06 35,25 33,30 8,3
60 01-002-060-5 MITHA SANDRA FARADILA 8,80 9,60 9,75 10,00 29,79 38,15 34,81 8,7
61 01-002-061-4 MOCHAMAD SETIAWAN 8,40 9,00 9,00 9,25 31,32 35,65 33,92 8,5
62 01-002-062-3 MUHAMMAD UKE DWI PUTRA 7,80 9,60 9,50 9,75 32,32 36,65 34,92 8,7
63 01-002-063-2 NABIL DZAKI MURTADHO 8,20 9,40 9,25 9,25 30,39 36,10 33,82 8,5
64 01-002-064-9 NOR FAUZIYAH 9,60 9,60 9,75 9,75 32,89 38,70 36,38 9,1
65 01-002-065-8 RANI APRINA CHOTIJA 7,80 9,40 9,25 9,25 31,51 35,70 34,02 8,5
66 01-002-066-7 SANDY KURNIAWAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
67 01-002-067-6 SEPTIAN WIDYA ANANDA 8,60 9,00 9,25 9,50 30,06 36,35 33,90 8,5
68 01-002-068-5 SIFA RAHMANIA A’LA 8,80 9,20 9,50 8,00 34,05 35,50 34,93 8,7
69 01-002-069-4 TRI SUSILOWATI 8,00 9,00 8,25 9,75 29,78 35,00 33,00 8,3
70 01-002-070-3 VIKA EKA ANDILLA PUTRI 8,80 8,40 9,75 9,25 29,05 36,20 33,40 8,4
71 01-002-071-2 VIVI RIZKIYAH 8,00 9,40 9,75 9,75 29,36 36,90 34,00 8,5
72 01-002-072-9 NANDA AFIEF PRATAMA 9,80 9,40 9,75 9,75 30,08 38,70 35,25 8,8
73 01-002-073-8 ADI PRASETIYO 9,20 9,20 9,50 10,00 33,40 37,90 36,20 9,1
74 01-002-074-7 ALDI CHANTONA PUTRA 9,80 9,20 9,50 9,75 30,08 38,25 34,98 8,8
75 01-002-075-6 ANANDA SUKMASARI 9,40 8,40 9,75 9,75 30,48 37,30 34,50 8,6
76 01-002-076-5 ANIS DWI PRATIWI 9,40 8,40 8,75 9,75 31,06 36,30 34,30 8,6
77 01-002-077-4 ARNI SUCIATI 7,00 8,00 9,50 9,55 29,92 34,05 32,30 8,1
78 01-002-078-3 ASHARI DWI SATRIO 8,00 8,80 8,75 9,50 29,74 35,05 33,00 8,3
79 01-002-079-2 CHAREL ARRIL HERIS INDRAWAN 9,80 9,40 9,50 9,50 29,91 38,20 34,88 8,7
80 01-002-080-9 ENDANG RATNA SARI 8,00 9,40 9,75 9,00 31,62 36,15 34,33 8,6
81 01-002-081-8 FIKRI BAHARUDDIN 9,40 8,20 8,75 9,50 32,19 35,85 34,39 8,6
82 01-002-082-7 FIRMAN HADI WIJAYA 9,00 9,60 9,75 9,75 30,66 38,10 35,20 8,8
83 01-002-083-6 HANANDA AIRLANGGA NOOR UTOMO P 8,40 8,20 9,75 9,50 30,47 35,85 33,70 8,4
84 01-002-084-5 IDA PURWANTINI 8,60 8,60 9,00 9,50 31,01 35,70 33,90 8,5
85 01-002-085-4 INDI SINTYA FATIMAH 9,80 9,20 9,25 9,00 30,84 37,25 34,68 8,7
86 01-002-086-3 KHAN ZULFIKRI 8,60 9,80 9,25 9,75 29,05 37,40 34,20 8,6
87 01-002-087-2 KHARISMA OKTAVIA HABIBAH 9,80 9,20 10,00 9,75 33,22 38,75 36,60 9,2
88 01-002-088-9 LIDYA HENITA PERMANASARI 8,40 4,60 3,25 5,25 29,68 21,50 24,90 6,2
89 01-002-089-8 LIDYA MINATI DEWI 8,20 8,40 8,75 8,25 30,20 33,60 32,24 8,1
90 01-002-090-7 LUSI EKA LASMIATI 8,60 8,20 8,50 9,25 32,51 34,55 33,80 8,5
91 01-002-091-6 MASCHOIRIL YASSANI 8,40 9,60 9,00 9,75 29,77 36,75 33,90 8,5
92 01-002-092-5 MUSTOFA 8,40 9,20 9,75 9,75 29,53 37,10 34,20 8,6
93 01-002-093-4 NANING AMBARSARI 8,80 7,00 8,50 8,00 32,29 32,30 32,40 8,1
94 01-002-094-3 NIA KRISTI RAMA DHANI 7,60 9,00 9,25 8,75 31,25 34,60 33,26 8,3
95 01-002-095-2 RAHAYU DWI NINGTYAS 9,80 8,60 9,75 9,25 31,21 37,40 34,93 8,7
96 01-002-096-9 RAUDATUL AFIFA RANI 9,00 9,60 9,25 8,50 31,32 36,35 34,40 8,6
97 01-002-097-8 RESA ARVIANTI 7,00 9,00 9,00 9,00 31,26 34,00 32,90 8,2
98 01-002-098-7 REZA ADI PUTRA 8,60 9,80 9,75 9,75 28,99 37,90 34,34 8,6
99 01-002-099-6 ROHMAH 7,00 9,00 9,50 8,25 29,52 33,75 32,05 8,0
100 01-002-100-5 S. BONDROINI 8,80 9,60 9,50 9,00 31,47 36,90 34,73 8,7
101 01-002-101-4 SANQ NULANGGA TERADANA GHANIY ANGGORO 8,80 8,20 9,75 9,75 29,96 36,50 33,88 8,5
102 01-002-102-3 SITI FARIDA 8,00 9,60 9,25 9,75 30,68 36,60 34,23 8,6
103 01-002-103-2 SLAMET SUMARYANTO 9,40 8,60 9,50 9,50 29,91 37,00 34,16 8,5
104 01-002-104-9 SURYA IQBAL PRADANA 9,80 9,20 9,25 9,50 29,31 37,75 34,37 8,6
105 01-002-105-8 YULINDA RATNIA 9,40 8,40 8,50 9,00 30,25 35,30 33,29 8,3
106 01-002-106-7 EDI MAULANA 9,40 9,20 9,75 9,00 29,48 37,35 34,20 8,6
107 01-002-107-6 HUDA KURNIAWAN 8,60 8,60 9,50 9,75 28,96 36,45 33,40 8,4
108 01-002-108-5 SALMA NABILA 9,80 8,00 9,75 9,75 33,92 37,30 35,96 9,0
109 01-002-109-4 AFRIANSYAH SISKO RAHMAWAN 9,40 8,60 8,00 7,00 30,93 33,00 32,18 8,1
110 01-002-110-3 AGNA VIRLANA PAMUNGKAS 8,60 8,40 9,50 10,00 29,78 36,50 33,70 8,4
111 01-002-111-2 ALFIAN ROSIYADI 8,40 9,00 9,50 10,00 30,15 36,90 34,20 8,6
112 01-002-112-9 ANITA AMALIYAH 9,80 8,40 9,25 9,75 31,19 37,20 34,80 8,7
113 01-002-113-8 ARINATUL UBUDIYAH 8,40 9,60 9,00 10,00 31,85 37,00 34,94 8,7
114 01-002-114-7 ATIKAH HASNA 9,80 9,40 9,75 9,25 32,22 38,20 35,90 9,0
115 01-002-115-6 AUDINA FARAH ADIBA 9,40 9,20 9,75 9,50 31,32 37,85 35,30 8,8
116 01-002-116-5 AYATULLOH ULUL ALBAB 8,80 8,60 7,00 7,00 30,71 31,40 31,12 7,8
117 01-002-117-4 CHOIRIL IVAN AWALUDIN 9,20 9,20 9,50 7,75 29,39 35,65 33,14 8,3
118 01-002-118-3 DAENG AGUS GANDHI INDRA SANJAYA 9,60 9,00 9,25 8,00 31,92 35,85 34,27 8,6
119 01-002-119-2 DENADA PRAWESTI NURJANA 7,80 9,40 9,00 8,75 29,57 34,95 32,79 8,2
120 01-002-120-9 ERMA DWI EFENDI 7,00 9,20 9,00 8,75 29,60 33,95 32,20 8,1
121 01-002-121-8 EVA PUTRI PRIARI 8,80 5,80 9,75 9,50 30,22 33,85 32,40 8,1
122 01-002-122-7 HENDRA KURNIAWAN 7,80 9,20 9,00 9,50 29,54 35,50 33,20 8,3
123 01-002-123-6 HERNANDA APRILIA 8,80 9,20 9,75 9,50 31,48 37,25 35,00 8,8
124 01-002-124-5 IBNU ROBY AL HILALI 7,20 9,20 9,25 8,25 29,50 33,90 32,20 8,1
125 01-002-125-4 INTAN ASRI WANDINI 8,40 7,40 7,00 9,00 29,72 31,80 30,90 7,7
126 01-002-126-3 INTAN GANDININGTYAS 8,40 9,40 8,50 10,00 30,77 36,30 34,08 8,5
127 01-002-127-2 MUHAMMAD FURQON AMIN AL RASYID NASUTION 8,00 8,20 8,00 7,75 32,21 31,95 32,05 8,0
128 01-002-128-9 MAULANA DWI GHOZALI 9,40 8,20 9,00 8,25 31,71 34,85 33,60 8,4
129 01-002-129-8 MAULIDINA AHMADA 6,60 9,00 9,75 9,75 29,67 35,10 32,92 8,2
130 01-002-130-7 MIFTHA CHOIRUL AKBAR 9,00 8,60 9,00 9,00 31,69 35,60 34,04 8,5
131 01-002-131-6 MOCHAMMAD MAHFUD 9,80 9,40 9,25 9,75 28,83 38,20 34,40 8,6
132 01-002-132-5 MOCH. LUTFI 9,80 9,00 9,50 9,25 30,11 37,55 34,57 8,7
133 01-002-133-4 NASIKA AMALIA AGUSTINA 9,60 9,20 9,00 9,00 30,06 36,80 34,00 8,5
134 01-002-134-3 NINDY PUTRI ASTYAPRINA 8,80 9,00 6,50 8,75 29,62 33,05 31,67 7,9
135 01-002-135-2 NUR FITROH FEBRIANTO 9,60 5,80 8,50 7,25 31,08 31,15 31,12 7,8
136 01-002-136-9 OKTAVIANTI 8,80 9,00 3,75 9,75 29,70 31,30 30,66 7,7
137 01-002-137-8 PUTRI LISDIYANTI 8,40 8,60 9,50 9,25 32,39 35,75 34,41 8,6
138 01-002-138-7 RAMDHANI FEBRIANTO 9,40 9,20 9,00 9,00 30,89 36,60 34,32 8,6
139 01-002-139-6 RICHAHAYU ROVIANA SEPTIANINGRUM 9,80 9,40 6,50 9,00 30,63 34,70 33,00 8,3
140 01-002-140-5 RISKI WAHYUNI 8,80 9,20 9,50 9,75 30,00 37,25 34,30 8,6
141 01-002-141-4 ROLLINA YOE NONY 9,60 9,00 9,00 9,00 30,44 36,60 34,20 8,6
142 01-002-142-3 SYAHRUL REYNALDI 6,80 9,60 9,25 9,75 28,84 35,40 32,70 8,2
143 01-002-143-2 WULAN YUNI PRAVITRI 7,80 9,20 5,50 5,75 30,05 28,25 28,90 7,2
144 01-002-144-9 BAGUS CHRISTYANTO 9,60 8,80 8,25 9,00 29,56 35,65 33,21 8,3
145 01-002-145-8 ADELLA RAHMAWATI 8,80 8,60 9,75 8,75 30,23 35,90 33,50 8,4
146 01-002-146-7 ALFIN ILHAM TAUFIQI 9,80 9,20 4,25 9,25 29,74 32,50 31,50 7,9
147 01-002-147-6 ARI RAMADHAN 9,20 9,20 9,25 8,00 29,74 35,65 33,40 8,4
148 01-002-148-5 ARYUNI SEKAR ARUM 8,00 7,80 6,25 10,00 29,46 32,05 31,01 7,8
149 01-002-149-4 BUNGA PUTRI ARI SANDY 9,60 9,80 9,25 10,00 30,32 38,65 35,32 8,8
150 01-002-150-3 CANDRA AGUS PURWANTO 9,00 9,40 9,75 8,25 29,33 36,40 33,57 8,4
151 01-002-151-2 DEA BARAT FATIKASARI 8,80 8,80 9,50 9,75 33,03 36,85 35,32 8,8
152 01-002-152-9 DIAH AYU RAHMADHANI 8,20 7,40 9,50 9,75 29,99 34,85 32,90 8,2
153 01-002-153-8 DIANA RACHMASARI 8,80 8,40 8,75 9,00 31,60 34,95 33,61 8,4
154 01-002-154-7 DJOFI OKTAFIAN 9,80 8,80 9,00 8,75 30,42 36,35 33,98 8,5
155 01-002-155-6 EKA SRI ANDRIANI 9,00 8,80 9,50 8,50 30,84 35,80 33,82 8,5
156 01-002-156-5 ERDIN SETIAWAN EKA SAPUTRA 9,00 8,80 9,50 9,75 29,73 37,05 34,30 8,6
157 01-002-157-4 FARIZ GILANG NUGROHO 7,20 9,40 8,50 8,50 30,59 33,60 32,40 8,1
158 01-002-158-3 FITRIA RAHMA MUFIRA 9,80 9,40 8,75 9,25 31,79 37,20 35,10 8,8
159 01-002-159-2 HAMIDAH MIRA PERMATASARI 8,00 5,20 8,50 8,25 31,45 29,95 30,54 7,7
160 01-002-160-9 KRISNA GIRI MAULANA 8,40 8,40 9,50 9,75 30,49 36,05 33,90 8,5
161 01-002-161-8 LIA FATMA YUDIAS WULANDARI 7,60 4,20 3,75 5,25 29,89 20,80 24,50 6,1
162 01-002-162-7 LUDFI AKBAR 9,00 8,40 7,25 8,75 30,63 33,40 32,29 8,1
163 01-002-163-6 LUTFI RISKY RAHMANSAH 9,60 9,20 9,75 10,00 30,68 38,55 35,50 8,9
164 01-002-164-5 MARTONO YULIANTO 9,60 9,20 9,25 9,00 31,92 37,05 35,00 8,8
165 01-002-165-4 MASHITA KUSUMA NEGARA 6,80 4,60 9,75 4,00 30,10 25,15 27,20 6,8
166 01-002-166-3 MAULANA IBRAHIM 7,40 3,40 5,75 9,75 28,78 26,30 27,29 6,8
167 01-002-167-2 MUCHAMAD RIZZAL 8,60 9,20 9,25 9,75 30,75 36,80 34,38 8,6
168 01-002-168-9 MUCHAMMAD ASHIFUDDIN 9,60 7,60 9,50 10,00 30,84 36,70 34,50 8,6
169 01-002-169-8 NANIK SUGINI 8,80 9,80 9,00 9,25 31,65 36,85 34,70 8,7
170 01-002-170-7 NOVIA FERINA SISWOYO 8,20 4,60 6,00 4,00 28,97 22,80 25,27 6,3
171 01-002-171-6 PRADITA DESYANTI 9,60 9,00 9,75 9,50 32,31 37,85 35,64 8,9
172 01-002-172-5 RAKHA TASMARA PRATAMA 9,40 7,60 9,25 6,00 31,59 32,25 31,98 8,0
173 01-002-173-4 ROIYAN NOOR ROMADHON 5,60 9,20 8,75 9,75 29,39 33,30 31,74 7,9
174 01-002-174-3 STEFANI KRISTINA PUTRI 8,40 7,80 8,00 9,00 32,38 33,20 32,88 8,2
175 01-002-175-2 SULIH TRINAMI 9,20 4,60 4,00 5,50 32,24 23,30 26,88 6,7
176 01-002-176-9 SURYA DANA ARUM 9,80 9,40 9,00 9,75 30,57 37,95 35,00 8,8
177 01-002-177-8 UMI NURJANAH 9,60 9,00 9,50 9,75 32,10 37,85 35,50 8,9
178 01-002-178-7 YUDHA DWI ANGGA SETIAWAN 7,00 6,40 9,25 9,75 29,30 32,40 31,10 7,8
179 01-002-179-6 FITRIAH 8,60 9,20 9,50 9,50 31,55 36,80 34,70 8,7
180 01-002-180-5 AN NISAA NOITA RHESWARY 8,80 7,80 9,75 9,25 29,58 35,60 33,30 8,3
181 01-002-181-4 IQBAL RIDHO ALBYRUNI 8,60 5,40 3,75 9,75 30,72 27,50 28,90 7,2
182 01-002-182-3 ABDUL AZIS 8,80 5,60 7,50 6,00 30,72 27,90 29,10 7,3
183 01-002-183-2 ACH. FAIZ 9,20 6,40 9,25 8,75 29,85 33,60 32,10 8,0
184 01-002-184-9 AMELIA DWI ANDRIANY 9,20 8,60 9,25 8,25 30,69 35,30 33,60 8,4
185 01-002-185-8 AYU SUKMA PUTRI 9,80 9,00 9,25 8,50 30,60 36,55 34,30 8,6
186 01-002-186-7 AYUNINGTYAS BA’DIYAH APRILIANI K 9,20 9,80 8,00 8,75 30,54 35,75 33,67 8,4
187 01-002-187-6 BAGAS SUSANTO 8,20 9,40 9,75 9,75 30,62 37,10 34,60 8,7
188 01-002-188-5 BARIYAH 8,60 6,60 9,50 9,50 31,95 34,20 33,30 8,3
189 01-002-189-4 DIANA FADHILAH IZDIHAR 9,20 9,20 9,00 8,00 30,07 35,40 33,27 8,3
190 01-002-190-3 DIDIT ADI SAPUTRA 8,60 5,80 8,75 8,00 30,81 31,15 31,01 7,8
191 01-002-191-2 EKO MARDIYANTO 7,00 9,20 8,00 9,75 29,27 33,95 32,00 8,0
192 01-002-192-9 ERLIN BUDIHARTI 9,80 7,80 9,50 9,75 32,28 36,85 35,10 8,8
193 01-002-193-8 FITRIA NINGSIH 9,20 8,40 4,25 10,00 30,69 31,85 31,40 7,9
194 01-002-194-7 HABIBATUL JALILAH 9,00 9,20 9,50 9,25 32,44 36,95 35,15 8,8
195 01-002-195-6 INDAH PRAMESTY MAULINDA 9,60 7,20 9,75 10,00 31,86 36,55 34,67 8,7
196 01-002-196-5 JASMINEAE PUTRI JUSRIFA SETYONINGRUM 8,60 7,00 9,00 9,25 32,66 33,85 33,37 8,3
197 01-002-197-4 JOKO AJI SUTRISNO 8,80 8,20 9,25 7,50 31,78 33,75 32,96 8,2
198 01-002-198-3 JUMA’ATI 8,80 9,40 9,25 9,25 31,01 36,70 34,50 8,6
199 01-002-199-2 LILIK NUR CHOLIDAH 8,40 8,80 9,75 9,25 30,69 36,20 34,00 8,5
200 01-002-200-9 LULUK IL ADAWIYAH 8,80 9,20 9,25 10,00 30,85 37,25 34,60 8,7
201 01-002-201-8 M. MAULUDI HAMID 8,40 8,00 9,25 9,50 30,83 35,15 33,50 8,4
202 01-002-202-7 MOCHAMMAD ABDUR ROHMAN 8,80 9,00 9,75 9,50 29,16 37,05 33,89 8,5
203 01-002-203-6 MUHAMMAD ALWI ABDUL RACHMAN 9,00 7,40 7,25 8,25 31,65 31,90 31,80 8,0
204 01-002-204-5 MUHAMMAD RIZAL PRAMANA PUTRA 8,20 8,40 9,25 9,75 29,93 35,60 33,33 8,3
205 01-002-205-4 NADIA INDRI RUMAMPUK 9,60 9,40 9,25 9,50 31,19 37,75 35,20 8,8
206 01-002-206-3 NOVA SARASWATI 9,00 8,20 9,00 9,00 31,04 35,20 33,54 8,4
207 01-002-207-2 NOVITA INDAH SARI 4,80 3,40 2,75 3,25 29,11 14,20 20,16 5,1
208 01-002-208-9 PUTRI AYU HARDIKA 9,80 8,40 9,25 8,50 32,44 35,95 34,50 8,6
209 01-002-209-8 SAIMAH 9,80 9,40 9,25 8,75 29,75 37,20 34,10 8,5
210 01-002-210-7 SAMSUL BAHRI 9,80 8,20 9,25 7,25 29,26 34,50 32,41 8,1
211 01-002-211-6 SHIRENDA RIZKA MAULIA 9,20 7,80 6,25 5,75 31,14 29,00 29,86 7,5
212 01-002-212-5 SITI CHOIRIA 9,60 8,80 9,25 9,50 31,89 37,15 35,04 8,8
213 01-002-213-4 SUNJOYO ROO NASHR 9,60 8,80 9,00 9,25 31,21 36,65 34,40 8,6
214 01-002-214-3 SURYA MAULANA 9,80 9,00 9,25 8,25 30,63 36,30 34,03 8,5
215 01-002-215-2 SUSI WULANDARI 7,40 4,20 9,75 9,50 30,30 30,85 30,62 7,7
216 01-002-216-9 SYAHRUL SETIAWAN 9,80 6,40 6,50 8,25 29,53 30,95 30,38 7,6
217 01-002-217-8 SYIFAUT TOYYIBAH 9,80 9,00 9,50 9,25 30,55 37,55 34,75 8,7
218 01-002-218-7 ADINDA CINDYASTI 8,80 7,40 9,00 9,25 32,04 34,45 33,49 8,4
219 01-002-219-6 ARINELIA TRIARSANTI 9,00 9,40 9,75 9,00 32,22 37,15 35,17 8,8
220 01-002-220-5 BAGUS ILHAMMAS PRAKOSO 5,80 6,60 5,00 8,25 28,65 25,65 26,80 6,7
221 01-002-221-4 CAHYANTI KUSUMA ANGGRAENI 9,80 9,40 9,75 9,25 32,01 38,20 35,72 8,9
222 01-002-222-3 CAMELLIA CUC ARNI 9,20 8,80 7,25 8,25 32,32 33,50 33,03 8,3
223 01-002-223-2 HASHIYATUL KARIMAH 9,80 8,40 9,50 9,00 35,20 36,70 36,09 9,0
224 01-002-224-9 DEVI INDAH KURNIA 9,00 8,80 9,75 9,50 32,01 37,05 35,04 8,8
225 01-002-225-8 FIRDA PUSPITA SARI 9,80 8,80 9,75 9,00 33,12 37,35 35,66 8,9
226 01-002-226-7 HASAN BASRI 9,80 8,80 9,25 8,75 31,40 36,60 34,60 8,7
227 01-002-227-6 I PUTU WIDDIANTO NUGRAHA 9,40 9,20 9,50 8,75 31,15 36,85 34,70 8,7
228 01-002-228-5 IKA MELA RIZQANA 8,40 7,40 5,25 5,25 31,72 26,30 28,46 7,1
229 01-002-229-4 JOHAN RICHENDRA TJANDRA 8,60 8,60 8,75 9,25 33,47 35,20 34,51 8,6
230 01-002-230-3 M. RAIS IZZATUR RAHMAN 9,80 8,80 9,50 9,25 29,95 37,35 34,50 8,6
231 01-002-231-2 MOCHAMAD ANDRI 9,60 8,80 3,75 9,25 30,16 31,40 30,91 7,7
232 01-002-232-9 MOCHAMAD UUS 9,40 9,40 9,75 9,75 29,80 38,30 34,89 8,7
233 01-002-233-8 MOCHAMMAD SADDAM HUSSEIN 9,60 8,80 9,50 8,25 31,51 36,15 34,29 8,6
234 01-002-234-7 MUHAMMAD AINUN YAQIN 9,80 9,40 9,75 9,25 31,40 38,20 35,60 8,9
235 01-002-235-6 MUJI SETIYAWATI 9,60 9,20 8,50 9,75 32,08 37,05 35,00 8,8
236 01-002-236-5 NOVITA RATNA SARI PUTRI 8,40 8,80 7,50 8,00 32,18 32,70 32,49 8,1
237 01-002-237-4 NUR UBAIDILLAH 9,40 7,80 7,25 8,50 32,60 32,95 32,82 8,2
